TEAM KENYA
| Charity No: | 1122894 |
|---|---|
| URL: | http://www.everyclick.com/teamkenya |
| Website: | www.teamkenya.org.uk |
| Country: | United Kingdom |
| Status: | Contact this charity (you must be signed in) |
About TEAM KENYA
THE RELIEF OF FINANCIAL AND SOCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE LIVING AND WORKING IN WESTERN KENYA, BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH GOODS AND SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITY IN WESTERN KENYA, IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN WESTERN KENYA, BY THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE, BY PRESERVATION, CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF RESOURCES AND BY THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS 'DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS'.
| Raised by | Type | Amount | GiftAid* | Comment |
|---|---|---|---|---|
|
* Gift Aid amount shown is not included in the appeal total and is dependent on confirmation from HMRC. The transactions listed on this page may not add up to the total shown at the top. It is not always possible to display all transactions. |
||||
| Anonymous | Give as you Live | £15.946 | ||
| Lauren Emerson | Give as you Live | £0.969 | ||
| Muriel McKenna | Give as you Live | £1.583 | ||
| alice hunt | Give as you Live | £0.381 | ||
| Phillipa Common | Give as you Live | £0.983 | ||
| Emily Gullon | Give as you Live | £0.262 | ||
| Lauren Emerson | Give as you Live | £0.03 | ||
| valerie wilson | Give as you Live | £7.290 | ||
| maire kennan | Give as you Live | £1.190 | ||
| rachael dean | Give as you Live | £0.030 | ||
| Cameron Hawkes | Give as you Live | £0.190 | ||
| Gary Hawkes | Give as you Live | £0.380 | ||
| Adrian Yau | Give as you Live | £1.070 | ||
| Brenda Sharp | Give as you Live | £0.130 | ||
| 10 days in Kenya | donation | £265.00 | ||
| 10 days in Kenya | donation | £50.00 | £14.00 | |
| 10 days in Kenya | donation | £50.00 | ||
| 10 days in Kenya | donation | £50.00 | ||
| 10 days in Kenya | donation | £10.00 | Have a wonderful time!!!!! | |
| 10 days in Kenya | donation | £20.00 | £5.60 | Good luck, great cause :-) |
| 10 days in Kenya | donation | £20.00 | £5.60 | we're glad to be able to play in a part of your dream!G.Luck |
| 10 days in Kenya | donation | £20.00 | £5.60 | Don't get eaten :) |
| 10 days in Kenya | donation | £20.00 | Have a great time! | |
| 10 days in Kenya | donation | £10.00 | Bra engasjement! | |
| 10 days in Kenya | donation | £20.00 | Lykke til og god tur til KTC Kenya! | |
| 10 days in Kenya | donation | £20.00 | Lykke til Torunn | |
| 10 days in Kenya | donation | £20.00 | ||
| 10 days in Kenya | donation | £10.00 | Good initiative | |
| 10 days in Kenya | donation | £10.00 | ||
| 10 days in Kenya | donation | £10.00 | Have a nice trip and good luck with raising the £500 | |
Top fundraisers
-
10 days in Kenya
entry later
Target: £500.00 Progress: £605.00 -
Team Kenya
promote education especially for girls
Target: £25.00 Progress: £0.00
Share this page
Tools to help raise more
Badges, buttons and widgets to help spread the word. View all


