Total:
£2,327,153.52
Live activity
| PHAT Racers | £300.00 |
| David Shepherd Wildlife Foundation | £153.54 |
| Steve's Marathon Effort | £26.00 |
| SAT-7 Trust | £18.25 |
| THE CHRISTIAN COUNCIL FOR THE SCHOOLS IN WALES CYNGOR CRISTN... | £10.00 |
| Safer Medicines Trust | £695.22 |
| Sands, the stillbirth & neonatal death charity | £25.00 |
| Combe Martin Museum | £75.27 |
| Saving Rare Breeds | £20.00 |
| WaterAid | £652.82 |
| Aniridia Network UK | £50.00 |
| Farnworth Baptist Church | £11.99 |
| Silverstone Half Marathon & Henley on Thames Sprint Triathlo... | £10.00 |
| THE MARFAN TRUST | £19.76 |
| Jonny's Paris Marathon | £5.00 |
| NSPCC | £262.47 |
| The Cinnamon Trust | £50.00 |
| RSPB | £4,205.82 |
| Jonny's Paris Marathon | £5.00 |
| CAFOD | £181.85 |

